26127期开奖开奖时间 21:25
56171827312
主区总和:73总和单双:单大小比:1:4奇偶比:3:2跨度:22
超级大乐透
体育彩票 · 数据更新于 2026-11-07 13:25
超级大乐透
第26127期
56171827312
号码核对
只展示号码与最新一期开奖号码的重合情况,不代表奖级或中奖结果。
本期号码形态
前区
56171827
5 6 17 18 27后区
312
3 12形态统计仅描述本期已开出的号码结构,不构成任何预测或投注建议。
最近 10 期开奖
| 期号 | 前区号码分布(1-35) | 后区号码分布(1-12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 26127 | 7 | 5 | 8 | 10 | 5 | 6 | 10 | 6 | 9 | 7 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | 10 | 17 | 18 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 9 | 27 | 4 | 2 | 10 | 10 | 7 | 10 | 1 | 10 | 3 | 5 | 3 | 1 | 10 | 1 | 2 | 6 | 3 | 2 | 4 | 12 |
| 26126 | 6 | 4 | 7 | 9 | 5 | 5 | 9 | 5 | 8 | 6 | 11 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | 17 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 25 | 8 | 2 | 3 | 1 | 9 | 9 | 6 | 9 | 34 | 9 | 2 | 4 | 6 | 4 | 9 | 6 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| 26125 | 5 | 3 | 6 | 8 | 8 | 4 | 8 | 4 | 7 | 5 | 8 | 12 | 13 | 1 | 5 | 8 | 8 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 23 | 3 | 25 | 7 | 1 | 2 | 29 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 1 | 3 | 5 | 5 | 8 | 7 | 7 | 4 | 1 | 10 | 2 | 3 |
| 26124 | 4 | 2 | 5 | 7 | 7 | 3 | 7 | 3 | 6 | 4 | 7 | 12 | 1 | 14 | 4 | 7 | 7 | 18 | 1 | 1 | 2 | 22 | 7 | 2 | 3 | 6 | 27 | 1 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 7 | 6 | 5 | 3 | 9 | 7 | 1 | 2 |
| 26123 | 3 | 1 | 4 | 6 | 6 | 2 | 6 | 2 | 5 | 3 | 6 | 6 | 13 | 1 | 3 | 6 | 6 | 18 | 19 | 20 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 5 | 6 | 28 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 2 | 9 | 6 | 11 | 1 |
| 26122 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 14 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 21 | 22 | 5 | 24 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 12 |
| 26121 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 8 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 19 | 2 | 3 | 4 | 4 | 24 | 25 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 8 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| 26120 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 32 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 26119 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 1 | 2 | 2 | 24 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 32 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 26118 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
