3503701期开奖开奖时间 23:45
809
总和:17总和大小:大总和单双:单形态:杂六
历史开奖
当前彩种的往期开奖结果,可按年份、日期或期号查询。
至
单次最多500行;每60秒1次、每小时10次、每天30次。
| 彩种 | 期号 | 开奖号码 | 开奖时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 加拿大28 | 3503701 | 809 | 2026/11/07 23:45 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3503700 | 350 | 2026/11/07 23:41 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3503699 | 470 | 2026/11/07 23:38 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3503698 | 677 | 2026/11/07 23:34 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3503697 | 433 | 2026/11/07 23:31 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3503696 | 633 | 2026/11/07 23:27 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3503695 | 144 | 2026/11/07 23:24 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3503694 | 700 | 2026/11/07 23:20 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3503693 | 069 | 2026/11/07 23:17 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3503692 | 104 | 2026/11/07 23:13 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3503691 | 622 | 2026/11/07 23:10 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3503690 | 119 | 2026/11/07 23:06 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3503689 | 620 | 2026/11/07 23:03 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3503688 | 463 | 2026/11/07 22:59 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3503687 | 165 | 2026/11/07 22:56 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3503686 | 948 | 2026/11/07 22:52 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3503685 | 675 | 2026/11/07 22:49 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3503684 | 945 | 2026/11/07 22:45 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3503683 | 824 | 2026/11/07 22:42 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3503682 | 858 | 2026/11/07 22:38 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3503681 | 584 | 2026/11/07 22:35 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3503680 | 927 | 2026/11/07 22:31 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3503679 | 793 | 2026/11/07 22:28 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3503678 | 813 | 2026/11/07 22:24 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3503677 | 862 | 2026/11/07 22:21 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3503676 | 520 | 2026/11/07 22:17 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3503675 | 350 | 2026/11/07 22:14 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3503674 | 701 | 2026/11/07 22:10 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3503673 | 907 | 2026/11/07 22:07 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3503672 | 838 | 2026/11/07 22:03 | 查看详情 |
加拿大28
其他彩种 · 数据更新于 2026-11-07 15:45
历史开奖
当前彩种的往期开奖结果,可按年份、日期或期号查询。
至
单次最多500行;每60秒1次、每小时10次、每天30次。
| 彩种 | 期号 | 开奖号码 | 开奖时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 加拿大28 | 3503701 | 809 | 2026/11/07 23:45 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3503700 | 350 | 2026/11/07 23:41 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3503699 | 470 | 2026/11/07 23:38 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3503698 | 677 | 2026/11/07 23:34 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3503697 | 433 | 2026/11/07 23:31 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3503696 | 633 | 2026/11/07 23:27 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3503695 | 144 | 2026/11/07 23:24 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3503694 | 700 | 2026/11/07 23:20 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3503693 | 069 | 2026/11/07 23:17 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3503692 | 104 | 2026/11/07 23:13 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3503691 | 622 | 2026/11/07 23:10 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3503690 | 119 | 2026/11/07 23:06 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3503689 | 620 | 2026/11/07 23:03 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3503688 | 463 | 2026/11/07 22:59 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3503687 | 165 | 2026/11/07 22:56 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3503686 | 948 | 2026/11/07 22:52 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3503685 | 675 | 2026/11/07 22:49 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3503684 | 945 | 2026/11/07 22:45 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3503683 | 824 | 2026/11/07 22:42 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3503682 | 858 | 2026/11/07 22:38 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3503681 | 584 | 2026/11/07 22:35 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3503680 | 927 | 2026/11/07 22:31 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3503679 | 793 | 2026/11/07 22:28 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3503678 | 813 | 2026/11/07 22:24 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3503677 | 862 | 2026/11/07 22:21 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3503676 | 520 | 2026/11/07 22:17 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3503675 | 350 | 2026/11/07 22:14 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3503674 | 701 | 2026/11/07 22:10 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3503673 | 907 | 2026/11/07 22:07 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3503672 | 838 | 2026/11/07 22:03 | 查看详情 |
