324049141916+34
2026311期开奖开奖时间 21:30
324049141916+34
主区总和:170总和单双:双大小比:3:3奇偶比:2:4跨度:35
历史开奖
当前彩种的往期开奖结果,可按年份、日期或期号查询。
至
单次最多500行;每60秒1次、每小时10次、每天30次。
| 彩种 | 期号 | 开奖号码 | 开奖时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 新澳门六合彩 | 2026311 | 324049141916+34 | 2026/11/07 21:30 | 查看详情 |
| 新澳门六合彩 | 2026310 | 37113424044+46 | 2026/11/06 21:30 | 查看详情 |
| 新澳门六合彩 | 2026309 | 34391846438+13 | 2026/11/05 21:30 | 查看详情 |
| 新澳门六合彩 | 2026308 | 2516288640+46 | 2026/11/04 21:30 | 查看详情 |
| 新澳门六合彩 | 2026307 | 4838499133+42 | 2026/11/03 21:30 | 查看详情 |
| 新澳门六合彩 | 2026306 | 39132891432+15 | 2026/11/02 21:30 | 查看详情 |
| 新澳门六合彩 | 2026305 | 314929441840+26 | 2026/11/01 21:30 | 查看详情 |
| 新澳门六合彩 | 2026304 | 232410431336+21 | 2026/10/31 21:30 | 查看详情 |
| 新澳门六合彩 | 2026303 | 8284033849+17 | 2026/10/30 21:30 | 查看详情 |
| 新澳门六合彩 | 2026302 | 10214131112+45 | 2026/10/29 21:30 | 查看详情 |
| 新澳门六合彩 | 2026301 | 27412311243+17 | 2026/10/28 21:30 | 查看详情 |
| 新澳门六合彩 | 2026300 | 12923171842+38 | 2026/10/27 21:30 | 查看详情 |
| 新澳门六合彩 | 2026299 | 12192832542+23 | 2026/10/26 21:30 | 查看详情 |
| 新澳门六合彩 | 2026298 | 313640343743+8 | 2026/10/25 21:30 | 查看详情 |
| 新澳门六合彩 | 2026297 | 27402526339+13 | 2026/10/24 21:30 | 查看详情 |
| 新澳门六合彩 | 2026296 | 14432645331+23 | 2026/10/23 21:30 | 查看详情 |
| 新澳门六合彩 | 2026295 | 222833171347+25 | 2026/10/22 21:30 | 查看详情 |
| 新澳门六合彩 | 2026294 | 29431023427+28 | 2026/10/21 21:30 | 查看详情 |
| 新澳门六合彩 | 2026293 | 38104849139+5 | 2026/10/20 21:30 | 查看详情 |
| 新澳门六合彩 | 2026292 | 39101823164+36 | 2026/10/19 21:30 | 查看详情 |
| 新澳门六合彩 | 2026291 | 32104138222+17 | 2026/10/18 21:30 | 查看详情 |
| 新澳门六合彩 | 2026290 | 89171572+40 | 2026/10/17 21:30 | 查看详情 |
| 新澳门六合彩 | 2026289 | 122919284734+38 | 2026/10/16 21:30 | 查看详情 |
| 新澳门六合彩 | 2026288 | 14485174621+25 | 2026/10/15 21:30 | 查看详情 |
| 新澳门六合彩 | 2026287 | 19473835617+8 | 2026/10/14 21:30 | 查看详情 |
| 新澳门六合彩 | 2026286 | 3749288291+24 | 2026/10/13 21:30 | 查看详情 |
| 新澳门六合彩 | 2026285 | 464543392040+19 | 2026/10/12 21:30 | 查看详情 |
| 新澳门六合彩 | 2026284 | 4352248318+32 | 2026/10/11 21:30 | 查看详情 |
| 新澳门六合彩 | 2026283 | 358156211+18 | 2026/10/10 21:30 | 查看详情 |
| 新澳门六合彩 | 2026282 | 44337462920+23 | 2026/10/09 21:30 | 查看详情 |
37113424044+46
34391846438+13
2516288640+46
4838499133+42
39132891432+15
314929441840+26
232410431336+21
8284033849+17
10214131112+45
27412311243+17
12923171842+38
12192832542+23
313640343743+8
27402526339+13
14432645331+23
222833171347+25
29431023427+28
38104849139+5
39101823164+36
32104138222+17
89171572+40
122919284734+38
14485174621+25
19473835617+8
3749288291+24
464543392040+19
4352248318+32
358156211+18
44337462920+23
新澳门六合彩
其他彩种 · 数据更新于 2026-11-07 13:30
历史开奖
当前彩种的往期开奖结果,可按年份、日期或期号查询。
至
单次最多500行;每60秒1次、每小时10次、每天30次。
| 彩种 | 期号 | 开奖号码 | 开奖时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 新澳门六合彩 | 2026311 | 324049141916+34 | 2026/11/07 21:30 | 查看详情 |
| 新澳门六合彩 | 2026310 | 37113424044+46 | 2026/11/06 21:30 | 查看详情 |
| 新澳门六合彩 | 2026309 | 34391846438+13 | 2026/11/05 21:30 | 查看详情 |
| 新澳门六合彩 | 2026308 | 2516288640+46 | 2026/11/04 21:30 | 查看详情 |
| 新澳门六合彩 | 2026307 | 4838499133+42 | 2026/11/03 21:30 | 查看详情 |
| 新澳门六合彩 | 2026306 | 39132891432+15 | 2026/11/02 21:30 | 查看详情 |
| 新澳门六合彩 | 2026305 | 314929441840+26 | 2026/11/01 21:30 | 查看详情 |
| 新澳门六合彩 | 2026304 | 232410431336+21 | 2026/10/31 21:30 | 查看详情 |
| 新澳门六合彩 | 2026303 | 8284033849+17 | 2026/10/30 21:30 | 查看详情 |
| 新澳门六合彩 | 2026302 | 10214131112+45 | 2026/10/29 21:30 | 查看详情 |
| 新澳门六合彩 | 2026301 | 27412311243+17 | 2026/10/28 21:30 | 查看详情 |
| 新澳门六合彩 | 2026300 | 12923171842+38 | 2026/10/27 21:30 | 查看详情 |
| 新澳门六合彩 | 2026299 | 12192832542+23 | 2026/10/26 21:30 | 查看详情 |
| 新澳门六合彩 | 2026298 | 313640343743+8 | 2026/10/25 21:30 | 查看详情 |
| 新澳门六合彩 | 2026297 | 27402526339+13 | 2026/10/24 21:30 | 查看详情 |
| 新澳门六合彩 | 2026296 | 14432645331+23 | 2026/10/23 21:30 | 查看详情 |
| 新澳门六合彩 | 2026295 | 222833171347+25 | 2026/10/22 21:30 | 查看详情 |
| 新澳门六合彩 | 2026294 | 29431023427+28 | 2026/10/21 21:30 | 查看详情 |
| 新澳门六合彩 | 2026293 | 38104849139+5 | 2026/10/20 21:30 | 查看详情 |
| 新澳门六合彩 | 2026292 | 39101823164+36 | 2026/10/19 21:30 | 查看详情 |
| 新澳门六合彩 | 2026291 | 32104138222+17 | 2026/10/18 21:30 | 查看详情 |
| 新澳门六合彩 | 2026290 | 89171572+40 | 2026/10/17 21:30 | 查看详情 |
| 新澳门六合彩 | 2026289 | 122919284734+38 | 2026/10/16 21:30 | 查看详情 |
| 新澳门六合彩 | 2026288 | 14485174621+25 | 2026/10/15 21:30 | 查看详情 |
| 新澳门六合彩 | 2026287 | 19473835617+8 | 2026/10/14 21:30 | 查看详情 |
| 新澳门六合彩 | 2026286 | 3749288291+24 | 2026/10/13 21:30 | 查看详情 |
| 新澳门六合彩 | 2026285 | 464543392040+19 | 2026/10/12 21:30 | 查看详情 |
| 新澳门六合彩 | 2026284 | 4352248318+32 | 2026/10/11 21:30 | 查看详情 |
| 新澳门六合彩 | 2026283 | 358156211+18 | 2026/10/10 21:30 | 查看详情 |
| 新澳门六合彩 | 2026282 | 44337462920+23 | 2026/10/09 21:30 | 查看详情 |
324049141916+34
37113424044+46
34391846438+13
2516288640+46
4838499133+42
39132891432+15
314929441840+26
232410431336+21
8284033849+17
10214131112+45
27412311243+17
12923171842+38
12192832542+23
313640343743+8
27402526339+13
14432645331+23
222833171347+25
29431023427+28
38104849139+5
39101823164+36
32104138222+17
89171572+40
122919284734+38
14485174621+25
19473835617+8
3749288291+24
464543392040+19
4352248318+32
358156211+18
44337462920+23