115063131期开奖开奖时间 23:45
801543247154606941176610566878276643665
总和:995总和大小:大总和单双:单单双:双多前后:后多组合:大单五行:土前三球:衍生玩法取号 超级奖号
号码走势
查看当前彩种的号码分布与遗漏值。
| 期号 | 主号码号码分布(1-80) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | |
| 115063131 | 1 | 2 | 2 | 9 | 5 | 1 | 8 | 3 | 1 | 10 | 4 | 3 | 1 | 1 | 15 | 1 | 17 | 5 | 4 | 7 | 3 | 1 | 2 | 24 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | 36 | 5 | 1 | 7 | 3 | 41 | 2 | 43 | 6 | 2 | 7 | 3 | 1 | 8 | 5 | 1 | 3 | 10 | 54 | 4 | 56 | 14 | 2 | 6 | 60 | 1 | 2 | 3 | 64 | 65 | 66 | 9 | 68 | 69 | 3 | 71 | 7 | 3 | 2 | 2 | 76 | 1 | 78 | 1 | 80 |
| 115063130 | 1 | 9 | 1 | 8 | 4 | 6 | 7 | 2 | 9 | 5 | 3 | 2 | 13 | 14 | 1 | 16 | 1 | 4 | 3 | 6 | 2 | 22 | 1 | 2 | 1 | 1 | 27 | 1 | 4 | 5 | 1 | 32 | 33 | 34 | 10 | 2 | 4 | 38 | 6 | 2 | 1 | 1 | 43 | 5 | 1 | 6 | 2 | 48 | 7 | 4 | 51 | 2 | 9 | 2 | 3 | 56 | 13 | 1 | 5 | 6 | 61 | 1 | 2 | 6 | 2 | 5 | 8 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 76 | 77 | 4 | 79 | 1 |
| 115063129 | 12 | 8 | 3 | 7 | 3 | 1 | 6 | 1 | 6 | 4 | 2 | 1 | 13 | 3 | 15 | 16 | 17 | 3 | 2 | 5 | 1 | 22 | 23 | 1 | 25 | 26 | 27 | 28 | 3 | 4 | 31 | 2 | 5 | 1 | 9 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 41 | 42 | 7 | 4 | 45 | 5 | 1 | 2 | 6 | 3 | 9 | 1 | 8 | 1 | 2 | 2 | 12 | 58 | 4 | 5 | 3 | 62 | 1 | 5 | 1 | 4 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 74 | 75 | 3 | 20 | 3 | 3 | 80 |
| 115063128 | 11 | 7 | 1 | 6 | 2 | 6 | 5 | 8 | 5 | 3 | 1 | 12 | 2 | 2 | 1 | 2 | 17 | 2 | 1 | 4 | 21 | 6 | 1 | 24 | 25 | 11 | 27 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 34 | 8 | 36 | 2 | 2 | 4 | 40 | 41 | 9 | 6 | 3 | 17 | 4 | 47 | 1 | 5 | 2 | 8 | 52 | 7 | 54 | 1 | 1 | 11 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 63 | 4 | 65 | 3 | 6 | 68 | 1 | 70 | 2 | 4 | 73 | 8 | 1 | 2 | 19 | 2 | 2 | 2 |
| 115063127 | 10 | 6 | 3 | 5 | 1 | 14 | 4 | 8 | 4 | 2 | 11 | 3 | 1 | 1 | 15 | 1 | 17 | 1 | 19 | 3 | 9 | 5 | 23 | 24 | 2 | 10 | 27 | 6 | 1 | 2 | 31 | 32 | 3 | 34 | 7 | 36 | 1 | 1 | 3 | 40 | 8 | 8 | 5 | 2 | 16 | 3 | 4 | 48 | 4 | 1 | 7 | 4 | 6 | 2 | 55 | 56 | 10 | 1 | 2 | 3 | 1 | 62 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 69 | 6 | 1 | 3 | 9 | 7 | 75 | 1 | 18 | 1 | 1 | 1 |
| 115063126 | 9 | 5 | 2 | 4 | 5 | 13 | 3 | 12 | 3 | 1 | 11 | 2 | 13 | 14 | 1 | 16 | 8 | 18 | 2 | 2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 1 | 9 | 2 | 5 | 29 | 1 | 3 | 2 | 2 | 7 | 6 | 7 | 37 | 38 | 2 | 1 | 7 | 7 | 4 | 1 | 15 | 2 | 3 | 48 | 3 | 50 | 6 | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 | 9 | 58 | 1 | 2 | 61 | 8 | 1 | 2 | 65 | 1 | 4 | 68 | 16 | 5 | 71 | 2 | 8 | 6 | 2 | 76 | 17 | 78 | 79 | 80 |
| 115063125 | 8 | 4 | 1 | 3 | 1 | 12 | 2 | 11 | 2 | 10 | 11 | 1 | 13 | 8 | 15 | 1 | 7 | 18 | 1 | 1 | 7 | 3 | 23 | 2 | 25 | 8 | 1 | 4 | 4 | 30 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 1 | 40 | 6 | 6 | 3 | 44 | 14 | 1 | 2 | 9 | 2 | 50 | 5 | 2 | 4 | 54 | 55 | 3 | 8 | 58 | 59 | 1 | 2 | 7 | 63 | 1 | 65 | 66 | 3 | 1 | 15 | 4 | 3 | 1 | 7 | 5 | 1 | 5 | 16 | 78 | 79 | 4 |
| 115063124 | 7 | 3 | 3 | 2 | 5 | 11 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 12 | 4 | 7 | 3 | 16 | 6 | 1 | 19 | 20 | 6 | 2 | 9 | 1 | 2 | 7 | 27 | 3 | 3 | 1 | 1 | 32 | 33 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 39 | 1 | 5 | 5 | 2 | 44 | 13 | 46 | 1 | 8 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 54 | 2 | 2 | 7 | 1 | 5 | 60 | 1 | 6 | 63 | 64 | 4 | 7 | 2 | 68 | 14 | 3 | 2 | 72 | 6 | 4 | 75 | 4 | 15 | 2 | 1 | 3 |
| 115063123 | 6 | 2 | 8 | 1 | 15 | 10 | 7 | 9 | 9 | 1 | 11 | 9 | 3 | 6 | 2 | 16 | 5 | 18 | 1 | 2 | 5 | 1 | 8 | 24 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 30 | 31 | 2 | 33 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 39 | 40 | 4 | 4 | 1 | 44 | 12 | 2 | 47 | 7 | 49 | 3 | 3 | 52 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 58 | 4 | 60 | 61 | 5 | 1 | 64 | 3 | 6 | 1 | 9 | 13 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 7 | 3 | 14 | 1 | 79 | 2 |
| 115063122 | 5 | 1 | 7 | 4 | 14 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 2 | 8 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 6 | 19 | 1 | 4 | 22 | 7 | 7 | 25 | 5 | 27 | 1 | 1 | 30 | 31 | 1 | 33 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 40 | 3 | 3 | 43 | 1 | 11 | 1 | 5 | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 54 | 55 | 56 | 5 | 6 | 3 | 4 | 1 | 4 | 63 | 4 | 2 | 5 | 67 | 8 | 12 | 1 | 71 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 13 | 78 | 2 | 1 |
| 115063121 | 4 | 2 | 6 | 4 | 13 | 8 | 3 | 7 | 9 | 6 | 1 | 7 | 1 | 4 | 15 | 1 | 3 | 5 | 14 | 20 | 3 | 2 | 6 | 6 | 2 | 4 | 27 | 28 | 29 | 10 | 1 | 32 | 33 | 2 | 1 | 2 | 37 | 38 | 39 | 5 | 2 | 2 | 8 | 44 | 10 | 46 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 53 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 61 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 67 | 7 | 11 | 70 | 10 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 12 | 2 | 1 | 80 |
| 115063120 | 3 | 7 | 5 | 4 | 12 | 7 | 2 | 6 | 9 | 5 | 11 | 6 | 13 | 3 | 15 | 16 | 2 | 4 | 13 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 29 | 9 | 31 | 32 | 13 | 1 | 35 | 1 | 14 | 1 | 39 | 4 | 1 | 1 | 7 | 19 | 9 | 46 | 3 | 4 | 2 | 50 | 51 | 2 | 5 | 54 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 65 | 3 | 67 | 6 | 10 | 2 | 9 | 72 | 2 | 74 | 4 | 76 | 11 | 1 | 79 | 1 |
| 115063119 | 2 | 6 | 4 | 3 | 11 | 6 | 1 | 5 | 9 | 4 | 11 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 12 | 1 | 1 | 22 | 4 | 4 | 25 | 2 | 1 | 3 | 18 | 8 | 2 | 32 | 12 | 34 | 35 | 36 | 13 | 38 | 39 | 3 | 41 | 42 | 6 | 18 | 8 | 46 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 | 4 | 55 | 2 | 2 | 3 | 59 | 1 | 1 | 1 | 63 | 1 | 65 | 2 | 16 | 5 | 9 | 1 | 8 | 12 | 1 | 74 | 3 | 2 | 10 | 78 | 3 | 80 |
| 115063118 | 1 | 5 | 3 | 2 | 10 | 5 | 7 | 4 | 9 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 16 | 17 | 2 | 11 | 20 | 21 | 22 | 3 | 3 | 1 | 1 | 27 | 2 | 17 | 7 | 1 | 2 | 11 | 34 | 6 | 5 | 12 | 7 | 1 | 2 | 1 | 10 | 5 | 17 | 7 | 2 | 1 | 2 | 49 | 50 | 5 | 52 | 3 | 3 | 55 | 1 | 1 | 2 | 59 | 60 | 61 | 62 | 5 | 64 | 7 | 1 | 15 | 4 | 8 | 70 | 7 | 11 | 73 | 1 | 2 | 1 | 9 | 9 | 2 | 6 |
| 115063117 | 1 | 4 | 2 | 1 | 9 | 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 3 | 4 | 14 | 15 | 16 | 1 | 1 | 10 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 25 | 26 | 1 | 1 | 16 | 6 | 31 | 1 | 10 | 34 | 5 | 4 | 11 | 6 | 39 | 1 | 41 | 9 | 4 | 16 | 6 | 1 | 47 | 1 | 49 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 56 | 57 | 1 | 1 | 1 | 2 | 62 | 4 | 7 | 6 | 66 | 14 | 3 | 7 | 1 | 6 | 10 | 2 | 74 | 1 | 76 | 8 | 8 | 1 | 5 |
| 115063116 | 2 | 3 | 1 | 4 | 8 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 12 | 1 | 17 | 18 | 9 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 25 | 1 | 27 | 28 | 15 | 5 | 1 | 32 | 9 | 34 | 4 | 3 | 10 | 5 | 3 | 40 | 41 | 8 | 3 | 15 | 5 | 46 | 47 | 48 | 2 | 2 | 3 | 52 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 58 | 59 | 60 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 4 | 13 | 2 | 6 | 70 | 5 | 9 | 1 | 11 | 75 | 3 | 7 | 7 | 79 | 4 |
| 115063115 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 2 | 3 | 1 | 9 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | 16 | 17 | 1 | 8 | 1 | 21 | 3 | 23 | 24 | 25 | 26 | 6 | 5 | 14 | 4 | 31 | 32 | 8 | 2 | 3 | 2 | 9 | 4 | 2 | 2 | 41 | 7 | 2 | 14 | 4 | 46 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 53 | 54 | 1 | 2 | 2 | 58 | 4 | 1 | 61 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 12 | 1 | 5 | 70 | 4 | 8 | 73 | 10 | 3 | 2 | 6 | 6 | 2 | 3 |
| 115063114 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 1 | 2 | 8 | 3 | 10 | 11 | 12 | 1 | 14 | 10 | 16 | 8 | 18 | 7 | 20 | 21 | 2 | 3 | 24 | 2 | 3 | 5 | 4 | 13 | 3 | 4 | 3 | 7 | 1 | 2 | 1 | 8 | 3 | 1 | 1 | 41 | 6 | 1 | 13 | 3 | 6 | 2 | 2 | 49 | 50 | 1 | 6 | 11 | 8 | 55 | 1 | 1 | 7 | 3 | 60 | 4 | 62 | 1 | 4 | 3 | 2 | 11 | 68 | 4 | 70 | 3 | 7 | 73 | 9 | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 |
| 115063113 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | 8 | 13 | 2 | 9 | 16 | 7 | 3 | 6 | 1 | 21 | 1 | 2 | 9 | 1 | 2 | 4 | 3 | 12 | 2 | 3 | 2 | 6 | 34 | 1 | 36 | 7 | 2 | 39 | 40 | 1 | 5 | 43 | 12 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 51 | 5 | 10 | 7 | 55 | 56 | 57 | 6 | 2 | 5 | 3 | 62 | 63 | 3 | 2 | 1 | 10 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 73 | 8 | 1 | 76 | 4 | 4 | 79 | 1 |
| 115063112 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 11 | 7 | 8 | 1 | 10 | 2 | 7 | 4 | 1 | 8 | 16 | 6 | 2 | 5 | 20 | 2 | 22 | 1 | 8 | 25 | 1 | 3 | 2 | 11 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 35 | 3 | 6 | 1 | 39 | 40 | 41 | 4 | 1 | 11 | 1 | 4 | 47 | 48 | 1 | 3 | 51 | 4 | 9 | 6 | 55 | 3 | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 66 | 9 | 1 | 2 | 70 | 1 | 5 | 5 | 7 | 75 | 76 | 3 | 3 | 5 | 80 |
| 115063111 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 10 | 7 | 2 | 9 | 3 | 1 | 6 | 3 | 14 | 7 | 7 | 5 | 1 | 4 | 20 | 1 | 2 | 23 | 7 | 25 | 26 | 2 | 1 | 10 | 30 | 1 | 32 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 38 | 2 | 4 | 4 | 3 | 43 | 10 | 45 | 3 | 1 | 4 | 49 | 2 | 51 | 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 59 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 65 | 5 | 8 | 68 | 1 | 3 | 71 | 4 | 4 | 6 | 5 | 10 | 2 | 2 | 4 | 80 |
| 115063110 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 9 | 7 | 1 | 4 | 2 | 11 | 5 | 2 | 2 | 6 | 6 | 4 | 18 | 3 | 20 | 21 | 1 | 5 | 6 | 7 | 1 | 1 | 28 | 9 | 5 | 31 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 43 | 9 | 45 | 2 | 47 | 3 | 6 | 1 | 51 | 2 | 7 | 4 | 55 | 1 | 1 | 3 | 7 | 2 | 61 | 62 | 1 | 64 | 65 | 4 | 7 | 4 | 69 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 9 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 115063109 | 1 | 7 | 1 | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 | 3 | 1 | 11 | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 8 | 2 | 20 | 1 | 22 | 4 | 5 | 6 | 26 | 27 | 1 | 8 | 4 | 7 | 32 | 2 | 34 | 35 | 36 | 3 | 3 | 39 | 2 | 2 | 1 | 4 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 50 | 51 | 1 | 6 | 3 | 2 | 56 | 57 | 2 | 6 | 1 | 8 | 1 | 63 | 8 | 65 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 71 | 2 | 2 | 4 | 3 | 8 | 77 | 78 | 2 | 2 |
| 115063108 | 1 | 6 | 3 | 7 | 5 | 7 | 7 | 6 | 2 | 10 | 11 | 3 | 13 | 14 | 4 | 4 | 2 | 7 | 1 | 3 | 21 | 1 | 3 | 4 | 5 | 26 | 3 | 28 | 7 | 3 | 6 | 1 | 1 | 7 | 7 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 42 | 3 | 7 | 1 | 46 | 47 | 1 | 4 | 3 | 3 | 52 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 60 | 7 | 62 | 1 | 7 | 65 | 2 | 5 | 2 | 69 | 70 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 2 | 78 | 1 | 1 |
| 115063107 | 3 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | 6 | 19 | 2 | 4 | 22 | 2 | 3 | 4 | 26 | 2 | 28 | 6 | 2 | 5 | 32 | 33 | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 40 | 41 | 1 | 2 | 6 | 45 | 6 | 47 | 48 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 55 | 2 | 3 | 58 | 4 | 60 | 6 | 4 | 63 | 6 | 3 | 1 | 4 | 1 | 6 | 70 | 2 | 72 | 73 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 79 | 80 |
| 115063106 | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 14 | 2 | 2 | 17 | 5 | 19 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 28 | 5 | 1 | 4 | 32 | 2 | 5 | 5 | 3 | 37 | 38 | 1 | 40 | 2 | 42 | 1 | 5 | 5 | 5 | 47 | 48 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 54 | 55 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 66 | 3 | 68 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 75 | 5 | 77 | 78 | 5 | 5 |
| 115063105 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 9 | 3 | 2 | 12 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 20 | 2 | 4 | 23 | 1 | 2 | 4 | 27 | 28 | 4 | 30 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 39 | 4 | 1 | 1 | 43 | 4 | 4 | 4 | 47 | 3 | 1 | 50 | 51 | 52 | 2 | 2 | 1 | 56 | 1 | 3 | 2 | 60 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 66 | 2 | 4 | 4 | 70 | 71 | 4 | 73 | 74 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| 115063104 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 15 | 16 | 2 | 3 | 3 | 20 | 1 | 3 | 23 | 24 | 1 | 3 | 27 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 33 | 3 | 3 | 1 | 2 | 38 | 1 | 3 | 41 | 42 | 43 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 49 | 1 | 51 | 3 | 1 | 1 | 55 | 3 | 57 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 65 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 75 | 3 | 77 | 3 | 3 | 3 |
| 115063103 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | 1 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 20 | 21 | 2 | 23 | 1 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 30 | 1 | 32 | 33 | 2 | 2 | 36 | 1 | 1 | 39 | 2 | 41 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 53 | 54 | 55 | 2 | 2 | 1 | 59 | 2 | 2 | 62 | 2 | 2 | 2 | 2 | 67 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 73 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 115063102 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 1 | 1 | 20 | 1 | 1 | 23 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 31 | 32 | 1 | 1 | 1 | 36 | 37 | 38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 48 | 1 | 50 | 1 | 1 | 1 | 54 | 55 | 1 | 1 | 58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 77 | 1 | 1 | 1 |
🔴 命中号码— 遗漏值Ⓜ 最大遗漏
单次最多100行;每60秒1次、每小时10次、每天30次。
| 统计项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出现次数 | 6 | 5 | 7 | 4 | 4 | 3 | 7 | 6 | 13 | 10 | 13 | 4 | 7 | 7 | 8 | 13 | 9 | 6 | 5 | 12 | 8 | 8 | 9 | 8 | 11 | 7 | 12 | 8 | 3 | 6 | 9 | 14 | 8 | 9 | 4 | 8 | 4 | 8 | 11 | 10 | 12 | 5 | 8 | 4 | 4 | 7 | 10 | 8 | 6 | 9 | 9 | 6 | 3 | 10 | 14 | 8 | 4 | 8 | 6 | 9 | 7 | 9 | 8 | 5 | 11 | 6 | 4 | 7 | 4 | 10 | 6 | 3 | 8 | 5 | 7 | 7 | 5 | 8 | 8 | 8 |
| 平均遗漏 | 4.6 | 6.3 | 2.5 | 3 | 6.3 | 7.5 | 1.2 | 4.2 | 1.3 | 2.2 | 1 | 6.7 | 2.7 | 3 | 2.9 | 1.2 | 2.6 | 2.2 | 4.3 | 1 | 2.6 | 2.3 | 2.4 | 3.1 | 1.6 | 2.7 | 1.4 | 2.4 | 2 | 3.4 | 2.4 | 1.2 | 2.9 | 1.6 | 2.7 | 3.1 | 7 | 3 | 1.1 | 1.4 | 1.5 | 5.3 | 2.9 | 0.3 | 6.3 | 1.7 | 1.6 | 3 | 2.8 | 2 | 2.3 | 3.6 | 8 | 2.2 | 0.9 | 2.7 | 3.3 | 2.9 | 3.4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2 | 4.3 | 1.7 | 4.2 | 5.3 | 3.2 | 6.7 | 1.6 | 4.2 | 7.5 | 2.6 | 5 | 3.2 | 2.2 | 6 | 2.6 | 2.3 | 2.4 |
| 最大遗漏 | 12 | 9 | 8 | 9 | 15 | 14 | 8 | 12 | 6 | 6 | 4 | 9 | 6 | 8 | 12 | 7 | 8 | 8 | 14 | 7 | 9 | 6 | 9 | 9 | 7 | 11 | 6 | 7 | 18 | 10 | 7 | 3 | 13 | 7 | 11 | 7 | 14 | 7 | 7 | 5 | 8 | 10 | 8 | 19 | 17 | 7 | 5 | 9 | 8 | 5 | 9 | 7 | 11 | 8 | 4 | 4 | 14 | 7 | 7 | 6 | 8 | 8 | 5 | 8 | 7 | 7 | 16 | 9 | 16 | 6 | 10 | 12 | 9 | 11 | 7 | 10 | 20 | 9 | 5 | 6 |
台湾宾果
其他彩种 · 数据更新于 2026-11-07 15:45
号码走势
查看当前彩种的号码分布与遗漏值。
| 期号 | 主号码号码分布(1-80) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | |
| 115063131 | 1 | 2 | 2 | 9 | 5 | 1 | 8 | 3 | 1 | 10 | 4 | 3 | 1 | 1 | 15 | 1 | 17 | 5 | 4 | 7 | 3 | 1 | 2 | 24 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | 36 | 5 | 1 | 7 | 3 | 41 | 2 | 43 | 6 | 2 | 7 | 3 | 1 | 8 | 5 | 1 | 3 | 10 | 54 | 4 | 56 | 14 | 2 | 6 | 60 | 1 | 2 | 3 | 64 | 65 | 66 | 9 | 68 | 69 | 3 | 71 | 7 | 3 | 2 | 2 | 76 | 1 | 78 | 1 | 80 |
| 115063130 | 1 | 9 | 1 | 8 | 4 | 6 | 7 | 2 | 9 | 5 | 3 | 2 | 13 | 14 | 1 | 16 | 1 | 4 | 3 | 6 | 2 | 22 | 1 | 2 | 1 | 1 | 27 | 1 | 4 | 5 | 1 | 32 | 33 | 34 | 10 | 2 | 4 | 38 | 6 | 2 | 1 | 1 | 43 | 5 | 1 | 6 | 2 | 48 | 7 | 4 | 51 | 2 | 9 | 2 | 3 | 56 | 13 | 1 | 5 | 6 | 61 | 1 | 2 | 6 | 2 | 5 | 8 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 76 | 77 | 4 | 79 | 1 |
| 115063129 | 12 | 8 | 3 | 7 | 3 | 1 | 6 | 1 | 6 | 4 | 2 | 1 | 13 | 3 | 15 | 16 | 17 | 3 | 2 | 5 | 1 | 22 | 23 | 1 | 25 | 26 | 27 | 28 | 3 | 4 | 31 | 2 | 5 | 1 | 9 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 41 | 42 | 7 | 4 | 45 | 5 | 1 | 2 | 6 | 3 | 9 | 1 | 8 | 1 | 2 | 2 | 12 | 58 | 4 | 5 | 3 | 62 | 1 | 5 | 1 | 4 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 74 | 75 | 3 | 20 | 3 | 3 | 80 |
