154324411710+2
115063131期开奖开奖时间 23:45
154324411710+2
主区总和:150总和单双:双大小比:2:4奇偶比:4:2跨度:33
历史开奖
当前彩种的往期开奖结果,可按年份、日期或期号查询。
至
单次最多500行;每60秒1次、每小时10次、每天30次。
| 彩种 | 期号 | 开奖号码 | 开奖时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 宾果六合彩 | 115063131 | 154324411710+2 | 2026/11/07 23:45 | 查看详情 |
| 宾果六合彩 | 115063130 | 343348133832+16 | 2026/11/07 23:40 | 查看详情 |
| 宾果六合彩 | 115063129 | 251623172615+42 | 2026/11/07 23:35 | 查看详情 |
| 宾果六合彩 | 115063128 | 63617213412+47 | 2026/11/07 23:30 | 查看详情 |
| 宾果六合彩 | 115063127 | 3415327840+32 | 2026/11/07 23:25 | 查看详情 |
| 宾果六合彩 | 115063126 | 38548111337+14 | 2026/11/07 23:20 | 查看详情 |
| 宾果六合彩 | 115063125 | 111530102540+23 | 2026/11/07 23:15 | 查看详情 |
| 宾果六合彩 | 115063124 | 27443332010+32 | 2026/11/07 23:10 | 查看详情 |
| 宾果六合彩 | 115063123 | 44931164718+11 | 2026/11/07 23:05 | 查看详情 |
| 宾果六合彩 | 115063122 | 3342543229+40 | 2026/11/07 23:00 | 查看详情 |
| 宾果六合彩 | 115063121 | 4371529246+32 | 2026/11/07 22:55 | 查看详情 |
| 宾果六合彩 | 115063120 | 151613112939+35 | 2026/11/07 22:50 | 查看详情 |
| 宾果六合彩 | 115063119 | 422232343641+35 | 2026/11/07 22:45 | 查看详情 |
| 宾果六合彩 | 115063118 | 272234212049+16 | 2026/11/07 22:40 | 查看详情 |
| 宾果六合彩 | 115063117 | 47312613425+16 | 2026/11/07 22:35 | 查看详情 |
| 宾果六合彩 | 115063116 | 482728473240+4 | 2026/11/07 22:30 | 查看详情 |
| 宾果六合彩 | 115063115 | 104116262521+46 | 2026/11/07 22:25 | 查看详情 |
| 宾果六合彩 | 115063114 | 24821122016+11 | 2026/11/07 22:20 | 查看详情 |
| 宾果六合彩 | 115063113 | 21613433611+2 | 2026/11/07 22:15 | 查看详情 |
| 宾果六合彩 | 115063112 | 48401639227+8 | 2026/11/07 22:10 | 查看详情 |
| 宾果六合彩 | 115063111 | 3267384525+23 | 2026/11/07 22:05 | 查看详情 |
| 宾果六合彩 | 115063110 | 2112821320+18 | 2026/11/07 22:00 | 查看详情 |
| 宾果六合彩 | 115063109 | 26352022398+34 | 2026/11/07 21:55 | 查看详情 |
| 宾果六合彩 | 115063108 | 5101412647+42 | 2026/11/07 21:50 | 查看详情 |
| 宾果六合彩 | 115063107 | 261932412248+40 | 2026/11/07 21:45 | 查看详情 |
| 宾果六合彩 | 115063106 | 193842481714+28 | 2026/11/07 21:40 | 查看详情 |
| 宾果六合彩 | 115063105 | 47209392843+12 | 2026/11/07 21:35 | 查看详情 |
| 宾果六合彩 | 115063104 | 3312720415+15 | 2026/11/07 21:30 | 查看详情 |
| 宾果六合彩 | 115063103 | 213036333241+25 | 2026/11/07 21:25 | 查看详情 |
| 宾果六合彩 | 115063102 | 31812109+37 | 2026/11/07 21:20 | 查看详情 |
343348133832+16
251623172615+42
63617213412+47
3415327840+32
38548111337+14
111530102540+23
27443332010+32
44931164718+11
3342543229+40
4371529246+32
151613112939+35
422232343641+35
272234212049+16
47312613425+16
482728473240+4
104116262521+46
24821122016+11
21613433611+2
48401639227+8
3267384525+23
2112821320+18
26352022398+34
5101412647+42
261932412248+40
193842481714+28
47209392843+12
3312720415+15
213036333241+25
31812109+37
宾果六合彩
其他彩种 · 数据更新于 2026-11-07 15:45
历史开奖
当前彩种的往期开奖结果,可按年份、日期或期号查询。
至
单次最多500行;每60秒1次、每小时10次、每天30次。
| 彩种 | 期号 | 开奖号码 | 开奖时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 宾果六合彩 | 115063131 | 154324411710+2 | 2026/11/07 23:45 | 查看详情 |
| 宾果六合彩 | 115063130 | 343348133832+16 | 2026/11/07 23:40 | 查看详情 |
| 宾果六合彩 | 115063129 | 251623172615+42 | 2026/11/07 23:35 | 查看详情 |
| 宾果六合彩 | 115063128 | 63617213412+47 | 2026/11/07 23:30 | 查看详情 |
| 宾果六合彩 | 115063127 | 3415327840+32 | 2026/11/07 23:25 | 查看详情 |
| 宾果六合彩 | 115063126 | 38548111337+14 | 2026/11/07 23:20 | 查看详情 |
| 宾果六合彩 | 115063125 | 111530102540+23 | 2026/11/07 23:15 | 查看详情 |
| 宾果六合彩 | 115063124 | 27443332010+32 | 2026/11/07 23:10 | 查看详情 |
| 宾果六合彩 | 115063123 | 44931164718+11 | 2026/11/07 23:05 | 查看详情 |
| 宾果六合彩 | 115063122 | 3342543229+40 | 2026/11/07 23:00 | 查看详情 |
| 宾果六合彩 | 115063121 | 4371529246+32 | 2026/11/07 22:55 | 查看详情 |
| 宾果六合彩 | 115063120 | 151613112939+35 | 2026/11/07 22:50 | 查看详情 |
| 宾果六合彩 | 115063119 | 422232343641+35 | 2026/11/07 22:45 | 查看详情 |
| 宾果六合彩 | 115063118 | 272234212049+16 | 2026/11/07 22:40 | 查看详情 |
| 宾果六合彩 | 115063117 | 47312613425+16 | 2026/11/07 22:35 | 查看详情 |
| 宾果六合彩 | 115063116 | 482728473240+4 | 2026/11/07 22:30 | 查看详情 |
| 宾果六合彩 | 115063115 | 104116262521+46 | 2026/11/07 22:25 | 查看详情 |
| 宾果六合彩 | 115063114 | 24821122016+11 | 2026/11/07 22:20 | 查看详情 |
| 宾果六合彩 | 115063113 | 21613433611+2 | 2026/11/07 22:15 | 查看详情 |
| 宾果六合彩 | 115063112 | 48401639227+8 | 2026/11/07 22:10 | 查看详情 |
| 宾果六合彩 | 115063111 | 3267384525+23 | 2026/11/07 22:05 | 查看详情 |
| 宾果六合彩 | 115063110 | 2112821320+18 | 2026/11/07 22:00 | 查看详情 |
| 宾果六合彩 | 115063109 | 26352022398+34 | 2026/11/07 21:55 | 查看详情 |
| 宾果六合彩 | 115063108 | 5101412647+42 | 2026/11/07 21:50 | 查看详情 |
| 宾果六合彩 | 115063107 | 261932412248+40 | 2026/11/07 21:45 | 查看详情 |
| 宾果六合彩 | 115063106 | 193842481714+28 | 2026/11/07 21:40 | 查看详情 |
| 宾果六合彩 | 115063105 | 47209392843+12 | 2026/11/07 21:35 | 查看详情 |
| 宾果六合彩 | 115063104 | 3312720415+15 | 2026/11/07 21:30 | 查看详情 |
| 宾果六合彩 | 115063103 | 213036333241+25 | 2026/11/07 21:25 | 查看详情 |
| 宾果六合彩 | 115063102 | 31812109+37 | 2026/11/07 21:20 | 查看详情 |
154324411710+2
343348133832+16
251623172615+42
63617213412+47
3415327840+32
38548111337+14
111530102540+23
27443332010+32
44931164718+11
3342543229+40
4371529246+32
151613112939+35
422232343641+35
272234212049+16
47312613425+16
482728473240+4
104116262521+46
24821122016+11
21613433611+2
48401639227+8
3267384525+23
2112821320+18
26352022398+34
5101412647+42
261932412248+40
193842481714+28
47209392843+12
3312720415+15
213036333241+25
31812109+37