136738期开奖开奖时间 23:51
- 1
- 3
- 2
总和:6小双鱼葫芦虾
号码走势
查看当前彩种的号码分布与遗漏值。
| 期号 | 主号码号码分布(1-6) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 2600136738 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 2600136737 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 |
| 2600136736 | 1 | 4 | 3 | 6 | 5 | 2 |
| 2600136735 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 1 |
| 2600136734 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 |
| 2600136733 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 |
| 2600136732 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 |
| 2600136731 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 2600136730 | 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 1 |
| 2600136729 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 |
| 2600136728 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 2600136727 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 6 |
| 2600136726 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 |
| 2600136725 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 |
| 2600136724 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 6 |
| 2600136723 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 |
| 2600136722 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 |
| 2600136721 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 |
| 2600136720 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| 2600136719 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| 2600136718 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 2600136717 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 |
| 2600136716 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | 6 |
| 2600136715 | 3 | 4 | 3 | 1 | 5 | 6 |
| 2600136714 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 6 |
| 2600136713 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 |
| 2600136712 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 |
| 2600136711 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 |
| 2600136710 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 |
| 2600136709 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 |
🔴 命中号码— 遗漏值Ⓜ 最大遗漏
单次最多100行;每60秒1次、每小时10次、每天30次。
| 统计项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出现次数 | 14 | 13 | 16 | 11 | 13 | 13 |
| 平均遗漏 | 1 | 1.4 | 0.9 | 1.8 | 1.1 | 1 |
| 最大遗漏 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 |
幸运快3
其他彩种 · 数据更新于 2026-11-07 15:51
号码走势
查看当前彩种的号码分布与遗漏值。
| 期号 | 主号码号码分布(1-6) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 2600136738 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 2600136737 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 |
| 2600136736 | 1 | 4 | 3 | 6 | 5 | 2 |
| 2600136735 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 1 |
| 2600136734 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 |
| 2600136733 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 |
| 2600136732 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 |
| 2600136731 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 2600136730 | 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 1 |
| 2600136729 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 |
| 2600136728 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 2600136727 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 6 |
| 2600136726 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 |
| 2600136725 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 |
| 2600136724 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 6 |
| 2600136723 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 |
| 2600136722 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 |
| 2600136721 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 |
| 2600136720 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| 2600136719 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| 2600136718 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 2600136717 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 |
| 2600136716 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | 6 |
| 2600136715 | 3 | 4 | 3 | 1 | 5 | 6 |
| 2600136714 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 6 |
| 2600136713 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 |
| 2600136712 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 |
| 2600136711 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 |
| 2600136710 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 |
| 2600136709 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 |
🔴 命中号码— 遗漏值Ⓜ 最大遗漏
单次最多100行;每60秒1次、每小时10次、每天30次。
| 统计项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出现次数 | 14 | 13 | 16 | 11 | 13 | 13 |
| 平均遗漏 | 1 | 1.4 | 0.9 | 1.8 | 1.1 | 1 |
| 最大遗漏 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 |